会社概要 Company
沿革(会社略歴)
昭和26年10月 明光運輸株式会社設立準備
昭和27年 6月 東京陸運局より一般小型貨物自動車運送事業
(東陸自貨第616号免許状)の許可受諾
昭和27年11月 明光運輸株式会社登記完了、資本金150万円、
東京都千代田区神田富山町
昭和35年 6月 資本金300万円に増資
昭和40年 2月 東京陸運局より千葉営業所の許可受諾
昭和46年12月 東京陸運局通達により小型車に続き大型車併用の許可受諾
平成 4年12月 資本金1,000万円に増資
平成28年 5月 増村茂(三代目)代表取締社長就任
令和 元年 6月 石山忠治(四代目)代表取締役社長就任

| 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|
| 本社 | 東京都江戸川区中央4-20-23 TEL&TEL 03-3652-2223 |
| 奥戸営業所 | 東京都葛飾区奥戸4-18-6 TEL 03-6905-9214 FAX 03-6905-9215 |
| 柏営業所 | 千葉県柏市酒井根字大清水458-1 |
| 越谷倉庫 | 埼玉県越谷市大字南荻島1917-1 |
| 関連会社 | 明光商事株式会社(令和元年4月設立) 代表取締役社長 岩山征弘 東京都江戸川区中央4-20-23 TEL&FAX 03-3652-2223 |
| 主要取引先 |
その他 60社以上 |
| 主要取引銀行 |
|
| 従業員 | 事務部門 3名/運送部門 26名 |
| 所属組合 |
|
| 保有車両 | 普通車17台 中型者 4台 大型車 4台 バン 2台 2トンヒラ 8台、2トンユニック 2台、2トンヒラロング 4台 3トンヒラ 1台、3トンユニック 1台、3トンワイド 1台 4トンヒラ 3台、4トンヒラワイド 1台 7トンユニック 3台、7トンユニックワイド 1台 バン 2台、(フォークリフト 2台) |
保有車両情報
| 全長×全幅×全高 | ボディ内寸【横×縦】 | 最大積載量 | |
|---|---|---|---|
| 2t標準【平】いすゞ | 4680㎜×1690㎜×1960㎜ | 1600㎜×3100㎜ | 2000㎏ |
| 2t標準【平】三菱 | 4690㎜×1690㎜×1980㎜ | 1600㎜×3100㎜ | 2000㎏ |
| 2トンロング【平】三菱 | 5990㎜×1930㎜×2090㎜ | 1770㎜×4300㎜ | 2000㎏ |
| 3tワイドロング【平】いすゞ | 6140㎜×2180㎜×2260㎜ | 2050㎜×4300㎜ | 3000㎏ |
| 2t【ユニック】いすゞ | 6080㎜×1890㎜×2610㎜ | 1780㎜×3600㎜ | 2000kg |
| 4t標準【平】三菱 | 8440㎜×2230㎜×2490㎜ | 2100㎜×6190㎜ | 3600kg |
| 4tワイド【平】三菱 | 8140㎜×2460㎜×2440㎜ | 2330㎜×6200㎜ | 3900kg |
| 7t標準【ユニック】いすゞ | 9880㎜×2340㎜×3000㎜ | 2180㎜×6000㎜ | 7300kg |
| 7tワイド【ユニック】いすゞ | 9850㎜×2470㎜×2950㎜ | 2330㎜×5960㎜ | 7500kg |





